A l’heure actuelle, il existe un large panel d’huiles et de viscosités, il est donc nécessaire de choisir l’huile moteur qui convient à votre véhicule.
Pour ce faire voici deux tableaux récapitulatifs des viscosités d’huiles moteur (monogrades et multigrades) existant.
Tableau de viscosité des huiles multigrades :
| Grade de viscosité | Véhicules compatibles | 
| 0W16 | Véhicules hybrides électriques et rechargeables | 
| 0W20 | Véhicules essence et diesel récents / hybride | 
| 0W30 | Véhicules essence et diesel très récents | 
| 0W40 | Véhicules essence et diesel très récents | 
| 5W20 | Véhicules essence et diesel récents | 
| 5W30 | Véhicules essence/diesel récents ayant une conduite en ville | 
| 5W40 | Véhicules essence/diesel récents ayant une conduite en ville | 
| 10W30 | Véhicules essence et diesel | 
| 10W40 | Véhicules essence/diesel ayant une conduite sur toutes les routes | 
| 10W60 | Véhicules essence et diesel puissants (supercars) | 
| 15W40 | Véhicules essence de plus de 12ans/ Diesel sans turbo/ Véhicule de collection | 
| 20W50 | Véhicules anciens entre 1950 et 1970 | 
Le chiffre de gauche correspond au grade à froid, c’est-à-dire, la capacité de l’huile à être pompée et à s’écouler lorsque le moteur est froid. Le chiffre de droite, donc après le « W », représente la valeur de mesure de la viscosité dans les conditions d’exploitation du moteur.
Tableau des viscosités des huiles monogrades :
| Grade de viscosité | Véhicules compatibles | 
| SAE 30 | Véhicules anciens en hiver | 
| SAE 40 | Véhicules anciens | 
| SAE 50 | Véhicules anciens en été | 
Les huiles monogrades permettent de répondre aux conditions climatiques propres à chaque saison, il faut donc utiliser des huiles différentes en été et en hiver.